Courses

今天就来与我们的现场顾问见面,讨论您的选择并注册课程.*

Apply Now

Succeed @ NLC 完整的课程列表在NLC
  • 2024年夏季:

    CRN SUBJECT COURSE SECTION INSTRUCTOR TITLE START BEGIN END MEET 教学方法
    夏季一:6月3日- 7月3日
    21246 ARTS 1301 52 Munoz Art Appreciation 6/3/24 930 1130 MTWR Face to Face
    21328 BIOL 2401 51 STAFF Human Anatomy & Physiology I 6/3/24 900 1100 MTWR Face to Face
    21300 EDUC 1300 45 Littlejohn 学习框架 6/3/24 930 1130 MTWR Face to Face
    21296 ENGL 1301 72 Golden Composition I 6/3/24 1230 1430 MTWR Face to Face
    夏季II(8周):6月3日至7月25日
    21294 ACCT 2301 22 Myers 财务会计 6/3/24 930 1210 R 杂交/混合过程
    21295 ECON 2301 22 McGehee 宏观经济学原理 6/3/24 930 1210 T 杂交/混合过程
    21292 HIST 1301 84 STAFF 美国历史一 6/3/24 800 915 MTWR Face to Face
    20053 MATH 214 9 STAFF 大学代数数学硕士 6/3/24 1555 1645 MTWR Face to Face
    20051 MATH 1314 22 STAFF 大学代数(必修) 6/3/24 1435 1550 MTWR Face to Face
    夏季III(8周):6月17日至8月8日
    15106 SPAN 1411 13 Perez 初级西班牙语I 6/17/24 1800 2100 W 杂交/混合过程
    夏天二:7月8日- 8月8日
    21297 ENGL 1302 56 STAFF Composition II 7/8/24 1230 1430 MTWR Face to Face
  • CRN SUBJECT COURSE SECTION INSTRUCTOR TITLE START BEGIN END MEET 教学方法
    55771 ACCT 2301 48 Myers 财务会计 8/26/24 1230 1345 T 杂交/混合过程
    55369 ARTS 1301 19 STAFF Art Appreciation 8/26/24 1730 1845 MW Face to Face
    52968 BIOL 2401 30 Kalinowski Human Anatomy & Physiology I 8/26/24 1230 1515 M Face to Face
    52970 BIOL 2402 16 Kalinowski Anatomy & Physiology II 8/26/24 900 1145 M Face to Face
    54599 BUSI 1301 5 STAFF 商业原则 8/26/24 1100 1215 MW Face to Face
    55774 BUSI 2301 6 STAFF Business Law 8/26/24 1900 2015 TR Face to Face
    54600 BUSI 2305 4 STAFF 业务统计 8/26/24 1230 1345 MW Face to Face
    53355 CHEM 1405 11 Adrian 化学入门I 8/26/24 900 1140 W 杂交/混合过程
    53906 ECON 2302 34 STAFF 微观经济学原理 8/26/24 800 915 M 杂交/混合过程
    54565 EDUC 1300 56 Littlejohn 学习框架 8/26/24 1100 1215 MW Face to Face
    54566 EDUC 1300 107 Littlejohn 学习框架 8/26/24 1900 2015 MW Face to Face
    49912 ENGL 1301 59 Golden Composition I 8/26/24 930 1045 MW Face to Face
    49914 ENGL 1301 306 Rundell Composition I 8/26/24 1900 2015 TR Face to Face
    55764 ENGL 1301 748 STAFF Composition I 8/26/24 930 1045 TR Face to Face
    53197 GOVT 2305 229 STAFF Federal Government 8/26/24 800 915 TR Face to Face
    55763 HIST 1301 350 Saberian 美国历史一 8/26/24 1730 1845 MW Face to Face
    54760 ITNW 1308 2 STAFF Implementing & Supporting COS 8/26/24 1730 1900 M 杂交/混合过程
    54761 ITSC 1316 11 STAFF Linux安装 & Config 8/26/24 1730 1900 T 杂交/混合过程
    54762 ITSY 1342 8 STAFF 资讯科技及保安 8/26/24 1730 1900 W 杂交/混合过程
    55781 MATH 410 134 Mercedez 初等代数 8/26/24 1830 2010 TR 杂交/混合过程
    54540 MATH 1314 133 STAFF College Algebra 8/26/24 1230 1345 TR Face to Face
    55769 MATH 1324 63 STAFF 商业数学 8/26/24 1100 1215 TR Face to Face
    55770 MATH 1325 21 STAFF Business Calculus 8/26/24 1730 1845 MW Face to Face
    55584 MATH 1332 10 STAFF 当代数学 8/26/24 800 915 TR Face to Face
    53348 MUSI 1306 19 Navickas 音乐欣赏 8/26/24 930 1045 TR Face to Face
    54562 PHIL 1301 41 Everman 哲学概论 8/26/24 1800 1915 TR Face to Face
    55609 PHIL 2306 26 STAFF 伦理学导论 8/26/24 1400 1515 MW Face to Face
    55767 SPCH 1311 91 STAFF 语言交流导论 8/26/24 1100 1215 TR Face to Face
    55370 SPCH 1321 18 Marks Bus & 教授沟通 8/26/24 1100 1215 MW Face to Face

*课程名额可能会有变动